Kabel Reben FFC Kabel Fleksibel Rata Pitch 1.0mm Panjang Pin 10-40 10-100cm untuk Pencetak LCD
Kawasan Aplikasi
1. Elektronik Automotif: Kabel FFC digunakan secara meluas dalam bidang elektronik automotif, seperti sistem navigasi, audio kereta, sistem kawalan penyaman udara, dan sebagainya, untuk menyambungkan pelbagai sensor, penggerak dan pengawal.
2. Peranti Komunikasi: Dalam telefon bimbit, tablet dan peranti komunikasi lain, kabel FFC digunakan untuk menyambungkan skrin, kamera, skrin sentuh dan modul lain untuk mencapai penghantaran dan kawalan isyarat.
3. Peralatan Perubatan: Dalam peralatan pengimejan perubatan, monitor dan peranti perubatan lain, kabel FFC digunakan untuk menyambungkan pelbagai sensor dan paparan untuk mengumpul dan memaparkan data.
4. Automasi Perindustrian: Dalam robot, barisan pengeluaran automatik dan peralatan automasi perindustrian lain, kabel FFC digunakan untuk menyambungkan pelbagai sensor, penggerak dan pengawal untuk mencapai kawalan automatik peralatan.
5. Peralatan Rumah Tangga: Dalam televisyen, peti sejuk, mesin basuh dan peralatan rumah tangga lain, kabel FFC digunakan untuk menyambungkan pelbagai papan litar dan skrin paparan untuk mencapai fungsi kawalan dan paparan peralatan.
Penerangan produk

| DIMENSI | |
| TIADA konduktor | N |
| Padang | P |
| Rentang | SP |
| Lebar | MASUK |
| Margin | M |
| / | |
| Jumlah panjang | TL |
| Panjang penebat | L |
| Ketebalan Sisip | T |
| Ketebalan Permukaan | ST |
| Panjang Jalur | S1 |
| S2 | |
| Panjang Pita Sokongan | B1 |
| B2 | |

Gambarajah dimensi

| CKT | Bahagian No. | SP | MASUK | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | A0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | A0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | A0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | A0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | A0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Bahagian No. | SP | MASUK | TL |
| 4 | B0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | B0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | B0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | B0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | B0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | B0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




