0102030405
Kabel Reben Rata untuk Pencetak Monitor LCD, Wayar Jumper Kabel Fleksibel FFC 0.5mm 1.0mm Pitch
Penerangan produk

| DIMENSI | |
| TIADA konduktor | N |
| Padang | P |
| Rentang | SP |
| Lebar | MASUK |
| Margin | M |
| / | |
| Jumlah panjang | TL |
| Panjang penebat | L |
| Ketebalan Sisip | T |
| Ketebalan Permukaan | ST |
| Panjang Jalur | S1 |
| S2 | |
| Panjang Pita Sokongan | B1 |
| B2 | |

| DIMENSI | |
| TIADA konduktor | N |
| Padang | P |
| Rentang | SP |
| Lebar | MASUK |
| Margin | M |
| / | |
| Jumlah panjang | TL |
| Panjang penebat | L |
| Ketebalan Sisip | T |
| Ketebalan Permukaan | ST |
| Panjang Jalur | S1 |
| S2 | |
| Panjang Pita Sokongan | B1 |
| B2 | |
Gambarajah dimensi

| CKT | Bahagian No. | SP | MASUK | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | A0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | A0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | A0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | A0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | A0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Bahagian No. | SP | MASUK | TL |
| 4 | B0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | B0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | B0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | B0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | B0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | B0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




